Запасные части Petkus (Петкус)
Предлагаем решета (сита) и запасные части ко всем моделям зерноочистного оборудования Petkus в наличии и под заказ (Шкивы, шнеки, решетные станы, рамки, ремни, решета, щетки, скребки, вентиляторы, мотор-редуктор, тяги, цепи и т.д).
Запасные части совместимы как с оригинальными машинами Petkus, так и с его отечественными аналогами.
| Запасные части Петкус К 527, К 547 | |||
| 1 | Боковина верхнего решетного cтана (ВРС) К 527 | ||
| 2 | Боковина верхнего решетного стана К 547 | ||
| 3 | Боковина нижнего решетного стана К 527 | ||
| 4 | Боковина нижнего решетного стана К 547 | ||
| 5 | Вал верхнего решетного стана с фланцами К 547 | ||
| 6 | Вал нижнего решетного стана с фланцами К 547 | ||
| 7 | Вал опорного ролика К 527, К 547 | ||
| 8 | Вал привода решетного стана К 527, К 547 в сборе | ||
| 9 | Вал привода щеточной тележки К 527 | ||
| 10 | Вал привода щеточной тележки К 547 | ||
| 11 | Вал транспортера ведомый в сборе | ||
| 12 | Вал транспортера ведущий в сборе | ||
| 13 | Вентилятор с двигателем 11 кВт К 527, К 547 | ||
| 14 | Верхний решетный стан К 527 (ГОЛЫЙ - боковины и лотки) | ||
| 15 | Верхний решетный стан К 527 (ПОЛНОКОМПЛЕКТНЫЙ) | ||
| 16 | Верхний решетный стан К 547(ГОЛЫЙ - боковины, лотки) | ||
| 17 | Верхний решетный стан К 547(ПОЛНОКОМПЛЕКТНЫЙ) | ||
| 18 | Винт прижим М 12е | ||
| 19 | Звездочка Z18\19,05 мотор-редуктора К 527 | ||
| 20 | Звездочка вала транспортера | ||
| 21 | Звездочка натяжная к 527 | ||
| 22 | Комплект ремней В (Б) К 527 | ||
| 23 | Комплект подвесных пластин К 527 | ||
| 24 | Кронштейн "Зигзаг" К 527 | ||
| 25 | Кронштейн шатуна ВРС (ухо) в сборе | ||
| 26 | Кронштейн шатуна НРС (ухо) в сборе | ||
| 27 | Крыльчатка вентилятора | ||
| 28 | Крышка решетных рамок ВРС К 527 | ||
| 29 | Крышка решетных рамок К 527, К 547 | ||
| 30 | Мотор-редуктор К 527 31,5 об/мин, 0,55 кВт (с звездочкой и шкивом) | ||
| 31 | Мотор-редуктор К 547 31,5 об/мин, 0,55 кВт (с шкивом) | ||
| 32 | Нижний решетный стан К 527 (ГОЛЫЙ - боковины, лотки) | ||
| 33 | Нижний решетный стан К 527 (ПОЛНОКОМПЛЕКТНЫЙ) | ||
| 34 | Нижний решетный стан К 547 (ГОЛЫЙ - боковины, лотки) | ||
| 35 | Нижний решетный стан К 547 (ПОЛНОКОМПЛЕКТНЫЙ) | ||
| 36 | Площадка электродвигателя (в сборе) | ||
| 37 | Подшипник шнека аспирации К 527, К 547 | ||
| 38 | Подшипник опорный вала привода решетного стана К 527 | ||
| 39 | Подшипник шнека загрузки К 527, К 547 | ||
| 40 | Подшипниковый узел главного вала с эксцентриком К 527, К 547 | ||
| 41 | Прижим решетных рамок с винтом | ||
| 42 | Противовес вала привода решетных станов К 527, К 547 | ||
| 43 | Рамка решетная ВРС К 527 | ||
| 44 | Рамка решетная К 527 НРС, К 547 | ||
| 45 | Рамка решетная комплект К 527, К 547 комплект (7 шт) | ||
| 46 | Рамка решетная узкая (проставка) | ||
| 47 | Решето К 527,К 547 | ||
| 48 | Ролик натяжной внутренний с валом | ||
| 49 | Ролик опорный 527 | ||
| 50 | Ролик опорный 527 с валом | ||
| 51 | Сайлентблок тяг ЩТ | ||
| 52 | Сайлентблок шатуна | ||
| 53 | Скребок очистки решет К 527, К 547 | ||
| 54 | Транспортер в сборе К 527 | ||
| 55 | Тяга мотор-редуктора К 527, 547 | ||
| 56 | Тяга направляющая К 527, К 547 | ||
| 57 | Тяга привода щеточной К 527 (длинная) | ||
| 58 | Тяга привода щеточной К 527(короткая) | ||
| 59 | Тяга привода щеточной тележки спаренная К 547 | ||
| 60 | Тяга соединитель роликов | ||
| 61 | Узел регулировки аспирации (УРА) | ||
| 62 | Узел регулировки подачи зерна (УРП) | ||
| 63 | Узел регулировки схода зерна (УРС) | ||
| 64 | Цепь транспортера К 527 | ||
| 65 | Циклон К 527 | ||
| 66 | Шатун верхнего решетного стана К 527 с сайлентблоком | ||
| 67 | Шатун верхнего решетного стана К 547 с сайлентблоком | ||
| 68 | Шатун нижнего решетного стана К 527 с сайлентблоком | ||
| 69 | Шатун нижнего решетного стана К 547 с сайлентблоком | ||
| 70 | Шестерня коническая регулировки аспирации К 527, К 547 (пластик) | ||
| 71 | Шкив питающего шнека | ||
| 72 | Шкив вала привода решетных станов К 527 | ||
| 73 | Шкив вала привода решетных станов К 547 | ||
| 74 | Шкив мотор-редуктора 527, 547 | ||
| 75 | Шкив шнека вторичной аспирации К 527, К 547 | ||
| 76 | Шкив шнека первичной аспирации | ||
| 77 | Шкив электродвигателя К 527,К 547 | ||
| 78 | Шнек вторичной аспирации | ||
| 79 | Шнек первичной аспирации | ||
| 80 | Шнек питающий | ||
| 81 | Штурвал регулировки аспирации К 527, К 547 | ||
| 82 | Щетка очистки верхнего решета К 527 селикон (комплект 65 шт.) | ||
| 83 | Щетка очистки решет К 547 (многослойная фанера 3-х рядные 1470 мм.) | ||
| 84 | Щеточная рамка (в сборе) | ||
| 85 | Щеточная тележка | ||
| 86 | Электродвигатель К 527 |
| Воздуховоды | |||
| 1 | Труба спирально навивная D=450-1000 | ||
| 2 | Труба спирально навивная D=500-1000 | ||
| 3 | Труба спирально навивная D=600-1000 | ||
| 4 | Отвод 450-90 град | ||
| 5 | Отвод 500-90 град | ||
| 6 | Отвод 600-90 град | ||
| 7 | Гибкая вставка D=450 | ||
| 8 | Гибкая вставка D=500 | ||
| "Петкус" 531, 218 | |||
| 1 | Вал ворошильный (питающий) К 531 | ||
| 2 | Винт прижима решетных рамок (грибок М8) | ||
| 3 | Втулка вала колотушек | ||
| 4 | Втулка вала щеточной тележки (с чугунной вставкой) | ||
| 5 | Втулка питающего вала | ||
| 6 | Втулка тяг щеточного механизма | ||
| 7 | Колотушка в сборе | ||
| 8 | Комплект рамок К 531 (2 шт. решетные и 2 шт. воздушные) | ||
| 9 | Комплект ремней В(Б) К 218 | ||
| 10 | Комплект ремней В(Б) К 531 | ||
| 11 | Кронштейн направляющий щеточной тележки с роликами | ||
| 12 | Люк смотровой К 531 | ||
| 13 | Подушка амортизационная К 531 | ||
| 14 | Подшипниковый узел главного вала с эксцентриком К531 | ||
| 15 | Противовес вала привода решетного стана К 531 | ||
| 16 | Рамка воздушной аспирации К 531 (многослойная фанера) | ||
| 17 | Рамка решетная К 531(многослойная фанера) | ||
| 18 | Рамка щеточная | ||
| 19 | Решето К 531 | ||
| 20 | Ролик направляющий щеточной тележки | ||
| 21 | Ролик натяжной внутренний с валом | ||
| 22 | Ролик натяжной внутренний с валом и кронштейном | ||
| 23 | Ролик опорный тр. барабана | ||
| 24 | Ролик опорный щет. тележки в сборе К 531, К 218 | ||
| 25 | Сайлентблок шатуна К 531, 218 | ||
| 26 | Сегмент триерный К 531 | ||
| 27 | Узел перехода | ||
| 28 | Шар-ручка М-8, М-10 | ||
| 29 | Шестерня коническая триерного блока | ||
| 30 | Шкив вентилятора 125/140 | ||
| 31 | Шкив вентилятора 250/280 | ||
| 32 | Шкив питающего вала ф 100 | ||
| 33 | Шкив привода решетного стана 280/315 | ||
| 34 | Шкив привода решетного стана ф 100 | ||
| 35 | Шкив привода триерного барабана с муфтой | ||
| 36 | Шкив привода щеточной тележки большой (жесть) | ||
| 37 | Шкив привода щеточной тележки малый | ||
| 38 | Шкив электродвигателя К 218 | ||
| 39 | Шкив электродвигателя К 531 | ||
| 40 | Щетка К 531 (1080, 2-х рядная, многослойная фанера) | ||
| 41 | Электродвигатель 3 кВт, 1500 об/мин | ||
| Петкус К 236 | |||
| 1 | Звездочка Z13 T25,4 (117\35\61) К 236 | ||
| 2 | Звездочка Z18 T25,4 (158\38\50) К 236 | ||
| 3 | Звездочка Z19 T25,4 (166\48\66) К 236 | ||
| 4 | Звездочка Z44 T25,4 (370\48\66) К 236 | ||
| 5 | Звездочка натяжная | ||
| 6 | Мотор-редуктор К 236 со звездочкой |






